Curs valutar: 02 Apr 2025
EUR: | 4.9774 RON | +0,0004 |
USD: | 4.6059 RON | +0,0061 |
JPY: | 0.0308 RON | +0,0001 |
GBP: | 5.9635 RON | +0,0126 |
CHF: | 5.2114 RON | -0,0037 |
XAU: | 463.3913 RON | +0,1132 |
MDL: | 0.2564 RON | 0,0000 |
HUF: | 0.012417 RON | +0,0001 |
AUD: | 2.9077 RON | +0,0281 |
CAD: | 3.2194 RON | +0,0180 |
CZK: | 0.1996 RON | +0,0002 |
DKK: | 0.6671 RON | +0,0001 |
EGP: | 0.0911 RON | +0,0001 |
NOK: | 0.4415 RON | +0,0022 |
PLN: | 1.1926 RON | +0,0038 |
RUB: | 0.0546 RON | +0,0003 |
SEK: | 0.4618 RON | +0,0019 |
BGN: | 2.5449 RON | +0,0002 |
TRY: | 0.1213 RON | +0,0002 |
ZAR: | 0.2476 RON | -0,0031 |
BRL: | 0.8107 RON | +0,0038 |
CNY: | 0.6335 RON | +0,0007 |
INR: | 0.0539 RON | +0,0001 |
KRW: | 0.003149 RON | +0,0000 |
MXN: | 0.2266 RON | +0,0017 |
NZD: | 2.6467 RON | +0,0323 |
RSD: | 0.0425 RON | 0,0000 |
UAH: | 0.1115 RON | +0,0004 |
AED: | 1.254 RON | +0,0017 |
Convertor valutar
Din: In:
Rezultat:
Rezultat:
curs valutar oferit de: curs valutar